Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan dan Modul
No | Buku & Modul / Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Judul | 2 | |||||||||
2 | Jumlah Eksemplar | 2 | |||||||||
3 | Modul |
Keterangan : Modul dalam bentuk tercetak dan online
Jumlah Penambahan Buku Perpustakaan
No | Penambahan Buku / Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Judul / Eksemplar | 2/6 | |||||||||
2 | |||||||||||
Keterangan : 2 judul 6 eksemplar
Jumlah Penambahan Karya Tulis Ilmiah
No | Penambahan KTI / Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Judul | ||||||||||
Keterangan : KTI dalam bentuk online, CD dan tercetak
Jumlah Terbitan Berkala dan Prosiding
No | Jenis Terbitan / Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Internasional | ||||||||||
2 | Jurnal Terakreditasi | ||||||||||
3 | Jurnal Ilmiah | ||||||||||
4 | Jurnal Populer | ||||||||||
5 | Majalah Populer | ||||||||||
6 | Buletin | ||||||||||
7 | Prosiding | ||||||||||
8 | Koran | ||||||||||
Keterangan : Jurnal / Terbitan yang dihitung adalah terbitan yang lengkap volume atau nomornya pada tahun berjalan
Koleksi lain-lain
No | Koleksi lain-lain / Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD /DVD Pembelajaran | ||||||||||
2 | |||||||||||
Keterangan : Koleksi selain Buku, Jurnal maupun KTI
Koleksi Referensi
No | Koleksi Referensi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamus Bahasa Indonesia | ||||||||||
2 | Kamus dua Bahasa | ||||||||||
3 | Buku pegangan | ||||||||||
4 | Biografi | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
Jumlah |
Keterangan : Jumlah judul /eksemplar koleksi referensi
Perpustakaan